![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | Aphrodite | 8.00 | lachsrosa | 80 - 120 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Aquarell | 8.00 | rot bis pfirsichgelb | 70 - 100 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Artemis | 8.00 | cremeweiß leicht grün | 100 - 140 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Augusta Luise | 8.00 | pfirsichfarben | 80 - 120cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Belvedere | 8.00 | apricot | 120 - 150 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Candlelight | 8.00 | goldgelb | 70 - 100 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Chippendale | 8.00 | pfirsich b. apricotrosa | 70 - 100 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Comtessa | 8.00 | cremeweiss | 80 - 100 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Gartenträume | 8.00 | rosa | 70 - 120 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Mary Ann | 8.00 | apricot-rosa | 70 - 90 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Midsummer | 8.00 | orangerot-gelblich | 70 - 100 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau | |||
![]() | Nostalgie | 8.00 | cremeweiß-kirschfarbig | 80 - 120 cm | ![]() ![]() ![]() ![]() | Tantau |
Impressum
Copyright © 2019 Baumschule RosenZeiten
Powered by osCommerce | Zugang Admin| modified by Torsten Wempe | new template by Torsten Wempe